0102030405
ANSI 56-2 Pin Keramiske Isolatorer Pin Porcelæn


| Pin-type porcelænsisolatorer | ||
| ANSI-klasse | 56-2 | |
| Dimensioner | ||
| Diameter | mm | 229 |
| Højde | mm | 165 |
| Krybeafstand | mm | 432 |
| Tør bueafstand | mm | 210 |
| Minimum pinhøjde | mm | 178 |
| Mekaniske værdier | ||
| Udliggerstyrke | kn | 13.6 |
| Elektriske værdier | ||
| Type applikationsspænding | kV | 23 |
| Lavfrekvent tør flashover-spænding | kV | 110 |
| Lavfrekvent våd flashover-spænding | kV | 70 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, positiv | kV | 175 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, negativ | kV | 225 |
| Lavfrekvent punkteringsspænding | kV | 145 |
| Data om radiopåvirkningsspænding | ||
| Testspænding RMS til jord | kV | 22 |
| Maksimal RIV ved 1000 kHz | μv | 100 |
| Nettovægt, omtrentlig | kg | 5.6 |




