0102030405
ANSI 55-5 højspændings keramiske isolatorer af porcelænsstifttypen
| Pin-type porcelænsisolatorer | ||
| ANSI-klasse | 55-5 | |
| Dimensioner | ||
| Diameter | mm | 178 |
| Højde | mm | 124 |
| Krybeafstand | mm | 305 |
| Tør bueafstand | mm | 159 |
| Minimum pinhøjde | mm | 152 |
| Mekaniske værdier | ||
| Udliggerstyrke | kn | 13.6 |
| Elektriske værdier | ||
| Type applikationsspænding | kV | 15 |
| Lavfrekvent tør flashover-spænding | kV | 80 |
| Lavfrekvent våd flashover-spænding | kV | 45 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, positiv | kV | 130 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, negativ | kV | 150 |
| Lavfrekvent punkteringsspænding | kV | 115 |
| Data om radiopåvirkningsspænding | ||
| Testspænding RMS til jord | kV | 10 |
| Maksimal RIV ved 1000 kHz | μv | 50 |
| Nettovægt, omtrentlig | kg | 2,95 |

