0102030405
34,5 kV 13,6 kN ANSI 56-3 Højspændings Pin Type Porcelænsisolator
| Pin-type porcelænsisolatorer | ||
| ANSI-klasse | 56-3 | |
| Dimensioner | ||
| Diameter | mm | 267 |
| Højde | mm | 191 |
| Krybeafstand | mm | 533 |
| Tør bueafstand | mm | 241 |
| Minimum pinhøjde | mm | 203 |
| Mekaniske værdier | ||
| Udliggerstyrke | kn | 13.6 |
| Elektriske værdier | ||
| Type applikationsspænding | kV | 34,5 |
| Lavfrekvent tør flashover-spænding | kV | 125 |
| Lavfrekvent våd flashover-spænding | kV | 80 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, positiv | kV | 205 |
| Kritisk impulsoverslagsspænding, negativ | kV | 265 |
| Lavfrekvent punkteringsspænding | kV | 165 |
| Radiopåvirkning Spændingsdata | ||
| Testspænding RMS til jord | kV | 30 |
| Maksimal RIV ved 1000 kHz | μv | 200 |
| Nettovægt, omtrentlig | kg | 8,5 |





